<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Volleynytt.net &#187; Beach</title>
	<atom:link href="http://volleynytt.net/category/beach/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://volleynytt.net</link>
	<description>det som skjer i volleyballverden</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 12:11:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>U19-VM til Kypros</title>
		<link>http://volleynytt.net/2012/02/03/u19-vm-til-kypros/</link>
		<comments>http://volleynytt.net/2012/02/03/u19-vm-til-kypros/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beach]]></category>
		<category><![CDATA[Utlandet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volleynytt.net/?p=5919</guid>
		<description><![CDATA[Det er nå klart at VM i sandvolleyball for spillere født 1994 og senere skal gå i Larnaca, den nest største byen på Kypros, i dagene 12.-15. juli. I fjor gikk dette mesterskapet i Kroatia, og som vi husker, tok Andreas Takvam og Runar Torsvik Sannarnes en historisk sølvmedalje den gangen. Einar Øglænd Torjusen-Eivind Eikeland Andersen ble [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://volleynytt.net/wp-content/uploads/2012/02/brick_Youth_WCHs.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-5920" title="brick_Youth_WCHs" src="http://volleynytt.net/wp-content/uploads/2012/02/brick_Youth_WCHs.jpg" alt="" width="180" height="70" /></a>Det er nå klart at VM i sandvolleyball for spillere født 1994 og senere skal gå i Larnaca, den nest største byen på Kypros, i dagene 12.-15. juli. I fjor gikk dette mesterskapet i Kroatia, og som vi husker, tok Andreas Takvam og Runar Torsvik Sannarnes en historisk sølvmedalje den gangen. Einar Øglænd Torjusen-Eivind Eikeland Andersen ble ellers nr. 29, mens jentelagene Alicia Våga Wennberg-Margrethe Skjelbred ble nr. 19 og Oda Johanne Ulveseth-Kristine Skjong Hjembo ble nr. 29. I år er Andreas for gammel, mens Runar fortsatt holder alderen. I skrivende stund vet vi derfor ikke hvem som skal representere Norge, heller ikke hvordan og om de norske lagene kvalifiserer seg. Det ser nemlig ut som om konkurransen er endret i forhold til tidligere år på flere måter. Tidligere var det fri påmelding og det ble spilt kvalifiseringsturnering. Nå skal imidlertid 32 par av hvert kjønn spille hovedrunde, mot 24 tidligere, og de 32 fordeles med seks par fra hver konføderasjon, samt to som arrangøren tildeler. Og Europas lag skal da kvalifisere seg på den måten CEV bestemmer.</p>
<p>Du finner mer informasjon fra FIVB <a href="http://www.fivb.org/en/BeachVolleyball/viewPressRelease.asp?No=33518&amp;Language=en" target="_blank">her</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://volleynytt.net/2012/02/03/u19-vm-til-kypros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Continental Cup trukket</title>
		<link>http://volleynytt.net/2012/01/31/continental-cup-trukket/</link>
		<comments>http://volleynytt.net/2012/01/31/continental-cup-trukket/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volleynytt.net/?p=5897</guid>
		<description><![CDATA[Det europeiske forbundet CEV har trukket puljene i semifinalen av Continental Cup i sandvolleyball. Seksten lag av hvert kjønn er delt opp i to puljer der vinnerne av hver pulje går til finalen i Continental Cup, der vinnerne får en plass i OL i London. Semifinalene spilles 14.-18. mai med en pulje i Sveits (sted [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://volleynytt.net/wp-content/uploads/2012/01/continental.png"><img class="alignright size-full wp-image-5898" title="continental" src="http://volleynytt.net/wp-content/uploads/2012/01/continental.png" alt="" width="295" height="101" /></a>Det europeiske forbundet CEV har trukket puljene i semifinalen av Continental Cup i sandvolleyball. Seksten lag av hvert kjønn er delt opp i to puljer der vinnerne av hver pulje går til finalen i Continental Cup, der vinnerne får en plass i OL i London. Semifinalene spilles 14.-18. mai med en pulje i Sveits (sted bestemmes senere) og en pulje i Sèvres i Frankrike for begge kjønnene. Som tidligere meldt skal Norge delta med lag i begge klassene, etter at mennene kvalifiserte seg gjennom Zonal Cup, mens kvinnene har fått wild card etter at laget som egentlig hadde fått plassen, Russland, skal arrangere finaleturneringen for kvinner, og derfor er kvalifisert direkte dit.</p>
<p>Begge de norske lagene skal spille semifinalen i Sveits og begge har fått Hellas som første motstander. For hvert kjønn deltar to lag, og kampene spilles i best av fem kamper. Står det 2-2 i kamper, avgjør lagledelsen hvilket par som skal spille det avgjørende settet, som er et &#8220;golden set&#8221; til 15. Hele trekningen ser slik ut:<br />
<strong>Menn</strong><br />
<em>Pulje 1 i Sveits</em><br />
RUS (Seed 1) vs. POR (Seed 8 )<br />
NOR (Seed 2) vs. GRE (Seed 7)<br />
ITA (Seed 3) vs. CZE (Seed 6)<br />
SUI (Seed 4) vs. UKR (Seed 5)<br />
<em><br />
Pulje 2 i Frankrike</em><br />
DEN (Seed 1) vs. SWE (Seed 8 )<br />
EST (Seed 2) vs. SRB (Seed 7)<br />
POL (Seed 3) vs. FRA (Seed 6)<br />
ESP (Seed 4) vs. GBR (Seed 5)</p>
<p><strong> Kvinner</strong><br />
<em>Pulje 1 i Sveits</em><br />
GRE (Seed 1) vs. NOR (Seed 8 )<br />
ITA (Seed 2) vs. SWE (Seed 7)<br />
EST (Seed 3) vs. CZE (Seed 6)<br />
POL (Seed 4) vs. LAT (Seed 5)</p>
<p><em>Pulje 2 i Frankrike</em><br />
GBR (Seed 1) vs. BUL (Seed 8 )<br />
ESP (Seed 2) vs. FIN (Seed 7)<br />
FRA (Seed 3) vs. UKR (Seed 6)<br />
SLO (Seed 4) vs. SVK (Seed 5)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://volleynytt.net/2012/01/31/continental-cup-trukket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Likevel semi</title>
		<link>http://volleynytt.net/2012/01/25/likevel-semi/</link>
		<comments>http://volleynytt.net/2012/01/25/likevel-semi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 11:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volleynytt.net/?p=5877</guid>
		<description><![CDATA[Norske sandvolleyballjenter har likevel mulighet til å kvalifisere seg til London-OL i sommer. Norge ble egentlig slått ut i Zonal Phase i kvinneklassen sist høst, men nå har de fått wild card til semifinalene i kontinentalcupen. Semifinalene skal spilles 14.-20. mai i Frankrike og Sveits. Hvor Norge havner, vil avgjøres på en trekning som skal foretas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5878" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://volleynytt.net/wp-content/uploads/2012/01/janne.jpg"><img class="size-full wp-image-5878" title="janne" src="http://volleynytt.net/wp-content/uploads/2012/01/janne.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Kommer Janne Kongshavn til OL i London likevel? Foto: FIVB</p></div>
<p>Norske sandvolleyballjenter har likevel mulighet til å kvalifisere seg til London-OL i sommer. Norge ble egentlig slått ut i Zonal Phase i kvinneklassen sist høst, men nå har de fått wild card til semifinalene i kontinentalcupen. Semifinalene skal spilles 14.-20. mai i Frankrike og Sveits. Hvor Norge havner, vil avgjøres på en trekning som skal foretas kommende fredag. De norske mennene ble klar for semifinalene via Zonal Phase, mens puljevinnerne der gikk direkte til finalen som skal spilles 18.-24. juni. De som er klare for finalene er Tyskland, Nederland og Østerrike for begge kjønn, samt Latvias menn og kvinnene til Sveits. Dessuten arrangørene av finalene, Russland for kvinner og Tyrkia for menn.</p>
<p>Det deltar åtte lag av hvert kjønn i hver pulje i semifinalene, og puljevinnerne går videre til finalen. Ikke så stort nåløye for å komme seg til OL, med andre ord. Du kan lese mer hos <a href="http://www.cev.lu/News.aspx?NewsID=11967&amp;ID=7" target="_blank">CEV</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://volleynytt.net/2012/01/25/likevel-semi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nr. 9 i Aalsmeer</title>
		<link>http://volleynytt.net/2012/01/14/nr-9-i-aalsmeer/</link>
		<comments>http://volleynytt.net/2012/01/14/nr-9-i-aalsmeer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 17:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volleynytt.net/?p=5828</guid>
		<description><![CDATA[Geir Sindre Eithun og Iver Andreas Horrem ble nr. 9 i den innendørs satellitturneringen i sandvolleyball i nederlandske Aalsmeer. Det startet godt for de to norske i går med klar seier mot Babich-Ioisher fra Ukraina. 21-12, 21-17 ordnet seg greit. Det ble adskillig tyngre i gårsdagens andre kamp da de møtte hjemmefavorittene og de toppseedete [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5829" class="wp-caption alignright" style="width: 243px"><a href="http://volleynytt.net/wp-content/uploads/2012/01/eithun2.jpg"><img class="size-medium wp-image-5829" title="eithun2" src="http://volleynytt.net/wp-content/uploads/2012/01/eithun2-233x300.jpg" alt="" width="233" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Ikke lett for Geir Eithun å komme forbi blokken til Koreng. Foto: CEV</p></div>
<p>Geir Sindre Eithun og Iver Andreas Horrem ble nr. 9 i den innendørs satellitturneringen i sandvolleyball i nederlandske Aalsmeer. Det startet godt for de to norske i går med klar seier mot Babich-Ioisher fra Ukraina. 21-12, 21-17 ordnet seg greit. Det ble adskillig tyngre i gårsdagens andre kamp da de møtte hjemmefavorittene og de toppseedete Nummerdor-Schuil. Nederlenderne var klart best og vant 2-0 (21-15, 21-13). De har senere tatt seg til semifinale.</p>
<p>Dermed måtte Eithun-Horrem ut i taperdelen skulle de ha mulighet til å gå helt til topps. Og det startet bra i dagens kamp mot de sterke tyskerne Klemperer-Koreng. De norske vant 21-16. Men tyskerne kom til hektene, vant knusende 21-9 i det andre settet, og tok så kampen hjem med 15-11 i det avgjørende. Dermed var turneringen over med en niendeplass, noe som ga 40 rankingpoeng og 225 euro på deling på de to normennene.</p>
<p>Turneringen avsluttes med semifinaler og finale i morgen. Resultatene finner du <a href="http://www.cev.lu/BeachVolley-Area/Page_BeachVolley.aspx?param=CCS_Aalsmeer_2012&amp;ind=5#page=Teams" target="_blank">her</a>, og streaming av kampene kan følges <a href="http://www.beach.nl/the-beach-live-stream" target="_blank">her</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://volleynytt.net/2012/01/14/nr-9-i-aalsmeer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vant første</title>
		<link>http://volleynytt.net/2012/01/12/vant-f%c3%b8rste-2/</link>
		<comments>http://volleynytt.net/2012/01/12/vant-f%c3%b8rste-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 09:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volleynytt.net/?p=5804</guid>
		<description><![CDATA[To norske par er påmeldt til CEVs satellitturnering sandvolleyball innendørs i Aalsmeer i Nederland. Det ene paret, Geir Eithun og Iver Horrem, har nok rankingpoeng til å være blant de åtte parene som er kvalifisert direkte til hovedrunden, mens Robin Bergheim og Lars Retterholt må spille kvalifiseringsturnering for eventuelt å få plass i hovedrunden. Kvalifiseringen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://volleynytt.net/wp-content/uploads/2012/01/CCS_Aalsmeer_2012.png"><img class="alignright size-full wp-image-5805" title="CCS_Aalsmeer_2012" src="http://volleynytt.net/wp-content/uploads/2012/01/CCS_Aalsmeer_2012.png" alt="" width="278" height="97" /></a>To norske par er påmeldt til CEVs satellitturnering sandvolleyball innendørs i Aalsmeer i Nederland. Det ene paret, Geir Eithun og Iver Horrem, har nok rankingpoeng til å være blant de åtte parene som er kvalifisert direkte til hovedrunden, mens Robin Bergheim og Lars Retterholt må spille kvalifiseringsturnering for eventuelt å få plass i hovedrunden.</p>
<p>Kvalifiseringen startet i dag, og det har åpnet bra for Bergheim-Retterholt. I sin første kamp slo de Gordieiev-Iemelianchyk fra Ukraina 2-1 (21-16, 16-21, 16-14). Vinner de sin neste kamp mot fjerdeseedete Dumek-Tichy fra Tsjekkia, er de inne i hovedrunden som starter i morgen. Den avgjørende kampen spilles kl. 12:20.</p>
<p>Resultater og annen informasjon finner du <a href="http://www.cev.lu/BeachVolley-Area/Page_BeachVolley.aspx?param=CCS_Aalsmeer_2012&amp;ind=1" target="_blank">her</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://volleynytt.net/2012/01/12/vant-f%c3%b8rste-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Husproblemer i Brasil</title>
		<link>http://volleynytt.net/2012/01/10/husproblemer-i-brasil/</link>
		<comments>http://volleynytt.net/2012/01/10/husproblemer-i-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 13:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volleynytt.net/?p=5787</guid>
		<description><![CDATA[Tidens Krav og Dagens Næringsliv melder at en del norske sandvolleyballprofiler, som Jørre Kjemperud, Tarjei Skarlund, Iver Horrem og Jon Grydeland, samt en del andre norske kjøpere, i alt rundt 40 personer, har fått problemer etter at de har investert til sammen 50 millioner kroner i et luksuriøst leilighetskompleks ved Kariri Beach Residence i Brasil. Ingen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tidens Krav og Dagens Næringsliv melder at en del norske sandvolleyballprofiler, som Jørre Kjemperud, Tarjei Skarlund, Iver Horrem og Jon Grydeland, samt en del andre norske kjøpere, i alt rundt 40 personer, har fått problemer etter at de har investert til sammen 50 millioner kroner i et luksuriøst leilighetskompleks ved Kariri Beach Residence i Brasil. Ingen av dem har nemlig mottatt skjøte.</p>
<p>I sommer varslet kjøperne gruppesøksmål. Like før jul ble det tatt ut forliksklage med krav om erstatningsansvar mot de norske eierne av eiendomssatsingen. Du kan lese artikkelen i TK <a href="http://www.tk.no/sporten/article5873045.ece" target="_blank">her</a>, i DN <a href="http://www.dn.no/forsiden/naringsliv/article2305284.ece" target="_blank">her</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://volleynytt.net/2012/01/10/husproblemer-i-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Til New Zealand</title>
		<link>http://volleynytt.net/2012/01/04/til-new-zealand/</link>
		<comments>http://volleynytt.net/2012/01/04/til-new-zealand/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 10:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volleynytt.net/?p=5765</guid>
		<description><![CDATA[Sandvolleyballspillerne Tarjei Skarlund og Martin Spinnangr reiser fredag til en seks ukers treningsleir på New Zealand, leser vi i Stavanger Aftenblad. Der skal de blant annet trene sammen med de tyske europamesterne Julius Brink og Jonas Reckermann, og svenskene Hannes Brinkborg och Stefan Gunnarsson. Fra 18. januar skal de to norske også delta i New [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sandvolleyballspillerne Tarjei Skarlund og Martin Spinnangr reiser fredag til en seks ukers treningsleir på New Zealand, leser vi i <a href="http://sport.aftenbladet.no/sport/volleyball/article218266.ece" target="_blank">Stavanger Aftenblad</a>. Der skal de blant annet trene sammen med de tyske europamesterne Julius Brink og Jonas Reckermann, og svenskene Hannes Brinkborg och Stefan Gunnarsson. Fra 18. januar skal de to norske også delta i New Zealand Tour.</p>
<p>Les om svenskenes opplegg <a href="http://iof3.idrottonline.se/SvenskaVolleybollforbundet/Beachvolleyboll/Nyheter/SvenskalandslagettillNyaZeeland/" target="_blank">her</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://volleynytt.net/2012/01/04/til-new-zealand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kristiansandslutt</title>
		<link>http://volleynytt.net/2012/01/04/kristiansandslutt/</link>
		<comments>http://volleynytt.net/2012/01/04/kristiansandslutt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 08:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volleynytt.net/?p=5761</guid>
		<description><![CDATA[Det blir ingen internasjonal sandvolleyballturnering i Kristiansand denne sommeren, kan vi lese i Fædrelandsvennen. Etter at det i et par sesonger var blitt arrangert World Tour i byen, gikk som kjent EM-finalen i Kristiansand i fjor sommer. Men etter denne turneringen bestemte kommunen seg for å redusere den økonomiske støtten kraftig, og dermed forsvant mye [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det blir ingen internasjonal sandvolleyballturnering i Kristiansand denne sommeren, kan vi lese i <a href="http://sport.fvn.no/sport/volleyball/article218231.ece" target="_blank">Fædrelandsvennen</a>. Etter at det i et par sesonger var blitt arrangert World Tour i byen, gikk som kjent EM-finalen i Kristiansand i fjor sommer. Men etter denne turneringen bestemte kommunen seg for å redusere den økonomiske støtten kraftig, og dermed forsvant mye av grunnlaget for å arrangere turnering bort.</p>
<p>EM-finalen kommende sommer skal forøvrig arrangeres i Haag i juni. Og selvsagt vil den populære Grand Slam-turneringen i Stavanger fortsette. I år skjer det 25. juni &#8211; 1. juli.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://volleynytt.net/2012/01/04/kristiansandslutt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nytt makkerpar</title>
		<link>http://volleynytt.net/2011/12/20/nytt-makkerpar/</link>
		<comments>http://volleynytt.net/2011/12/20/nytt-makkerpar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 13:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volleynytt.net/?p=5562</guid>
		<description><![CDATA[Etter at Iver Horrem og Øivind Hordvik gikk hver sin vei i sanden, har begge nå funnet nye makkere. Det var tidlig klart at Iver Andreas ville satse videre med Geir Sindre Eithun. Nå er det også offentliggjort at Øivinds nye makker i den viktige satsingen mot OL-plasser blir Eidfjords store sønn, Morten Kvamsdal. Morten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://volleynytt.net/wp-content/uploads/2011/12/mybeach1.bmp"></a><a href="http://volleynytt.net/wp-content/uploads/2011/12/mybeach2.bmp"><img class="alignright size-full wp-image-5566" title="mybeach" src="http://volleynytt.net/wp-content/uploads/2011/12/mybeach2.bmp" alt="" width="252" height="73" /></a>Etter at Iver Horrem og Øivind Hordvik gikk hver sin vei i sanden, har begge nå funnet nye makkere. Det var tidlig klart at Iver Andreas ville satse videre med Geir Sindre Eithun. Nå er det også offentliggjort at Øivinds nye makker i den viktige satsingen mot OL-plasser blir Eidfjords store sønn, Morten Kvamsdal.</p>
<p>Morten har satset mye på sandvolleyball det siste året etter at han flyttet til Stavanger for å ta utdannelse. Den siste tiden har han kommet inn igjen i hallene og spiller elitekamper for Førde, men hovedsatsingen blir utendørs. Han har spilt med flere forskjellige makkere, men med Anders Strømsvåg oppnådde han en flott 4. plass i Unversiaden i Shenzhen i sommer.</p>
<p>Øivind og Morten har allerede fått sin egen nettside oppe å gå. Den finner du <a href="http://www.mybeach.no/" target="_blank">her</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://volleynytt.net/2011/12/20/nytt-makkerpar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ToppVolley Winter Tour</title>
		<link>http://volleynytt.net/2011/12/18/toppvolley-winter-tour/</link>
		<comments>http://volleynytt.net/2011/12/18/toppvolley-winter-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 14:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volleynytt.net/?p=5554</guid>
		<description><![CDATA[Som de fleste vet, er det nå kommet en sandhall i tilknytning til Toppvolleygymnaset på Sand. ToppVolley ønsker selvsagt å få mest mulig aktivitet knyttet til den nye hallen, og i og med at mange sandvolleyballspillere har uttrykt ønske om mer spilletrening vinterstid, er konseptet ToppVolley Winter Tour laget. Meningen er at dette skal være [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5555" class="wp-caption alignright" style="width: 243px"><a href="http://volleynytt.net/wp-content/uploads/2011/12/torjusen.jpg"><img class="size-medium wp-image-5555" title="torjusen" src="http://volleynytt.net/wp-content/uploads/2011/12/torjusen-233x300.jpg" alt="" width="233" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Sølvvinner Einar Torjusen i nagrep. Foto: Haruya Indo</p></div>
<p>Som de fleste vet, er det nå kommet en sandhall i tilknytning til Toppvolleygymnaset på Sand. ToppVolley ønsker selvsagt å få mest mulig aktivitet knyttet til den nye hallen, og i og med at mange sandvolleyballspillere har uttrykt ønske om mer spilletrening vinterstid, er konseptet ToppVolley Winter Tour laget. Meningen er at dette skal være et tilbud både til de som satser internasjonalt og til de som stort sett bare deltar i Norgestouren.</p>
<p>Den første av tre planlagte konkurranser denne sesongen ble avviklet fredag og i går. De to neste er ikke fastlagt fullt ut ennå. Etter som turneringene ikke var koordinert med NVBFs serietilbud, er det kommet innvendinger mot de foreslåtte datoene på grunn av kollisjoner med viktige elitekamper.</p>
<p>I alle turneringene er det tenkt at det skal delta et riktig &#8220;trekkplaster&#8221;. Denne helgen var det Tarjei Skarlund og Martin Spinnangr. Det er ellers ikke plass til så mange par som i en Norgestour, arrangørene ser for seg maksimalt åtte i klassen for menn, seks i klassen for kvinner.</p>
<p>Som ventet var det Skarlund-Spinnangr som gikk til topps denne gangen. To elever fra ToppVolleyNorge var motstandere. Sterkt av Einar Torjusen-Eivind Andersen å ta andreplassen foran Runar Torsvik Sannarnes-Andreas Takvam og Bjarne Nikolai Huus-Christian Sørum, de siste forøvrig også elever ved TVN. Åtte par deltok i klassen for menn. Favorittseier i kvinneklassen også, der Janne Kongshavn-Rita Eritsland gikk til topps. Men de måtte tåle et tap mot Pedersen-Treland. I kvinneklassen deltok fire par.</p>
<p>CupAssist er ikke oppdatert med de siste resultatene, men du finner de første <a href="http://www.cupassist.com/pamelding/redirect.php?tknavn=toppvolleywt1" target="_blank">her</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://volleynytt.net/2011/12/18/toppvolley-winter-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

